50 Hz/60 Hz Frequency Range Off Grid Energy Storage Inverter REVO VM II Series
Contact Person : Ella
Phone Number : 0755-81495850
WhatsApp : +8613682556888
| Minimum Order Quantity : | 10PCS | Packaging Details : | Standard Exported Cartons and Pallets. |
|---|---|---|---|
| Delivery Time : | Within 15-30days after receiving your 30% TT deposit | Payment Terms : | L/C, T/T |
| Supply Ability : | 1000PCS/Month for REVO Series Solar Inverter |
| Place of Origin: | China | Brand Name: | SOROTEC |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE | Model Number: | REVO-E |
|
Detail Information |
|||
| Max PV Array Power: | 4500W | Rated Output Power: | 3000W/4000W/5000W |
|---|---|---|---|
| Output Voltage Range: | 184-264.5VAC | Power Factor: | =1.0 |
| Maximum Conversion Efficiency (DC/AC): | UP To 93.5% | Nominal DC Voltage: | 48VDC |
| Highlight: | mppt solar inverter,hybrid pv inverter |
||
Product Description
3-5.5kW Hybrid Solar Energy Storage Inverter Built-in 90A MPPT Solar Chareg Inverter
![]()
REVO-E Series Hybrid Solar Power Inverter with wide PV input range 120-450VDC, hybrid operation connected with battery optional. On/Off grid solar power inverters with Wi-Fi device optional. Wide input PV voltage model without PV distribution cabinet, PV input wire connection is simple, input current also less than standard mode.
Key Features:
1.On&Off Grid
2.PV and utility power take the load at same time (can setting)
3.Output power factor PF=1.0
4.AC charging and AC output time setting
5.Charging voltage and charging current timing
6.External Wi-Fi device potional
7.Connected with battery optional
8.Wide PV Input Range(120-450VDC)
Product Show:
![]()
Wall Mounted Integrated Solar Power Inverter Technical Specification
Built-in MPPT Solar Controller
| MODEL | REVO II 3K-24 | REVO II 3.2K-48 | REVO II 5.5K-48 |
| Max PV Array Power | 4500W | ||
| Rated Output Power | 3000W | 3200W | 5500W |
| Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC | ||
| MPPT Range @ Operating Voltage | 120-450VDC | ||
| MPPT Tracker Number | 1 | ||
| GRID-TIE OPERATION | |||
| GRID OUTPUT (AC) | |||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | ||
| Output Voltage Range | 184-265VAC | ||
| Nominal Output Current | 13.6A/13.0A/12.5A | 14.5A/13.9A/13.3A | 25A/23.9A/22.9A |
| Efficiency | Up to 93.5% | ||
| OFF-GRID, HYBRID OPERATION | |||
| GRID INPUT | |||
| Acceptable Input Voltage Range | 120-280VAC | ||
| Frequency Range | 50Hz/60Hz (Auto sensing) | ||
| BATTERY MODE OUTPUT (AC) | |||
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | ||
| Output Wave Form | Pure sine wave | ||
| BATTERY & CHARGER | |||
| Nominal DC Voltage | 24VDC | 48VDC | |
| Maximum Solar Charge Current | 90A | ||
| Maximum AC Charge Current | 60A | ||
| Maximum Charge Current | 90A | ||
| Emergency output power | |||
| Maximum output power | 3000W | 3200W | 5500W |
| Surge Power | 6000W | 6400W | 11000W |
| Automatic Transfer Time | <8ms | ||
| GENERAL | |||
| INTERFACE | |||
| Parallel Function | Yes | ||
| Communication | USB or RS232/Dry-Contact | ||
| ENVIRONMENT | |||
| Humidity | 0~90% RH (No Condensing) | ||
| Operating Temperature | 0 to 50 °C | ||
| Net Weight(KG) | 11.75 | 11.9 | |
| Rough Weight(KG) | 12.75 | 13.1 | |
| Dimension (W x D x H)mm | 345x476x133.2 | ||
![]()
Five steps before delivery
1, Checking raw material;
2, Testing Semi-finished products;
3, Testing finished products first time;
4, Aging finished products;
5, Testing finished products
![]()
Enter Your Message